|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Плата к преобразователю частоты серии С2000 +.
| Терминалы | Описание | |
| VP | Выходное напряжение источника питания: +5 В/+8 В ± 5% (используйте FSW1 для переключения +5 В/+8 В) Макс. выходной ток: 200 мА |
|
| PG1 | DCM | Общий для питания и сигнала |
| A+,A - ,B+, B- , R+, R- | Входные клеммы сигнала инкрементального дифференциального энкодера Макс. входная частота: 600 кГц |
|
| C+, C - , D+, D- | Входные клеммы абсолютного дифференциального сигнала энкодера | |
| PG OUT | AO, /AO , BO, /BO , ZO, /ZO , SG | Клеммы выходного сигнала карты PG Функция частоты деления: 1 ~ 255 раз Макс. выходное напряжение для линейного драйвер: 5 В постоянного тока Макс. выходной ток: 15 мА Макс. выходная частота: 600 кГц ± 5% SG: GND карты PG такой же, как у главного контроллера или ПЛК, поэтому достигается общий выходной сигнал. |
